一級建築士 学科一発逆転模試 ■学科本試験での的中率
■一級建築士学科本試験での「学科一発逆転模試」の的中率


| H23年度 | ■計画,環境・設備科目の的中率
■法規科目の的中率 ■構造,施工科目の的中率 |
|---|---|
| H22年度 | ■計画,環境・設備科目の的中率
■法規科目の的中率 ■構造,施工科目の的中率 |
| H21年度 | ■計画,環境・設備科目の的中率 ■法規科目の的中率 ■構造,施工科目の的中率 |
| H20年度 | ■計画・法規科目の的中率 ■構造・施工科目の的中率 |
| H19年度 | ■計画・法規科目の的中率 ■構造・施工科目の的中率 |
| H18年度 | ■計画・法規科目の的中率 ■構造・施工科目の的中率 |
| H17年度 | ■計画・法規科目の的中率 ■構造・施工科目の的中率 |
| H16年度 | ■計画・法規科目の的中率 ■構造・施工科目の的中率 |
| H15年度 | ■計画・法規科目の的中率 ■構造・施工科目の的中率 |
