学科 一発逆転模試
■本試験問題での的中率
| H21年度 | ■計画,環境・設備科目の的中率 ■法規科目の的中率 ■構造,施工科目の的中率 |
|---|---|
| H20年度 | ■計画・法規科目の的中率 ■構造・施工科目の的中率 |
| H19年度 | ■計画・法規科目の的中率 ■構造・施工科目の的中率 |
| H18年度 | ■計画・法規科目の的中率 ■構造・施工科目の的中率 |
| H17年度 | ■計画・法規科目の的中率 ■構造・施工科目の的中率 |
| H16年度 | ■計画・法規科目の的中率 ■構造・施工科目の的中率 |
| H15年度 | ■計画・法規科目の的中率 ■構造・施工科目の的中率 |
